圓錐(zhuī)滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567-S/563D | 71.438mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
567A/563D | 71.438mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
47490/47420D | 71.438mm | 120mm | 71.438mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
66585/66522D | 60mm | 129.982mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
397/394DC | 60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
476/472D | 60mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
558-S/552D | 59.987mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
397/394D | 60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
28980/28921D | 59.977mm | 100mm | 55.56mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
397/394DC | 60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
66589/66522D | 59.972mm | 129.982mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
558-S/552D | 59.987mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
388A/384D | 57.531mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28980/28921D | 59.977mm | 100mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
388A/384ED | 57.531mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
66589/66522D | 59.972mm | 129.982mm | 69.85mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼