圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78225/78549D | 57.15mm | 139.7mm | 77.788mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
388A/384D | 57.531mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
635/632D | 57.15mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
388A/384ED | 57.531mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
555-S/552D | 57.15mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
78225/78549D | 57.15mm | 139.7mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
72225C/72488D | 57.15mm | 123.825mm | 77.785mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
835/834D | 69.85mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
655/654D | 69.85mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
745A/742D | 69.85mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
643/632D | 69.85mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
744A/742D | 69.85mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
566/563D | 69.85mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
655/654D | 69.85mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
47487/47420D | 69.85mm | 120mm | 71.438mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
643/632D | 69.85mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信(xìn)二維碼