產(chǎn)品型錄(lù)
軸承(chéng)型號 | 內(nèi)徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6312 | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
RA014RR | 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
1014KLL | 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
6212-NR | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1014KRR | 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
RA014RRB | 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
6212-N | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1014KPPB3 | 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6212-2RZ | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1014KLLB | 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6212-2RS | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6212-ZZ | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1014KRRB | 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6212 | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
GRA014RR | 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1014KLL | 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼