產品型錄(lù)
軸承型號(hào) | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲(pí)勞(láo)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAE20RR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6211-2RS | 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6211-ZZ | 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
E20KRR | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外(wài)球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
6211 | 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
RAE20RRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
E20KRRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外(wài)球麵(miàn)軸承(chéng) | ![]() | |||
6011-NR | 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GRAE20RR | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GE20KRR | 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸(zhóu)承(chéng) | ![]() | |||
6011-N | 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6011-2RZ | 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GRAE20RRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GE20KRRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6011-2RS | 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1012KL | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼