產品(pǐn)型錄
軸承型(xíng)號 | 內(nèi)徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35175/35326 | 44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25583/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
35176/35326 | 44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
25582/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
35175/35326 | 44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
25583/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13175/13318 | 44.45mm | 80.962mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
25582/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18685/18620 | 44.45mm | 79.375mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
25580/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
12175/12303 | 44.45mm | 76.992mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
359-S/3520 | 46.038mm | 84.138mm | 26.995mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18690/18620 | 46.038mm | 79.375mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25592/25520 | 46.038mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)