產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25590/25523 | 45.618mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM121349/LM121310 | 106.975mm | 146.975mm | 28.5mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
787/772 | 104.775mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
56418/56650 | 106.362mm | 165.1mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
786/772 | 104.775mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
71412/71750 | 104.775mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
782/772 | 104.775mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
787/772 | 104.775mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL521845/LL521810 | 104.775mm | 142.083mm | 15.875mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
786/772 | 104.775mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
689/674 | 103.188mm | 171.45mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
782/772 | 104.775mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH923649/HH923611 | 101.6mm | 250.825mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL521845/LL521810 | 104.775mm | 142.083mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HH224335/HH224314 | 101.6mm | 214.975mm | 64.798mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
689/674 | 103.188mm | 171.45mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼