產品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M667944/M667911 | 406.4mm | 546.1mm | 87.312mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE234160/234220 | 406.4mm | 558.8mm | 65.088mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE234160/234215 | 406.4mm | 546.1mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM567949/LM567910 | 406.4mm | 549.275mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L467549/L467510 | 406.4mm | 508mm | 61.912mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1986/1931 | 25.4mm | 60.325mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1986/1932 | 25.4mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15578/15523 | 25.4mm | 60.325mm | 19.842mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
1780/1738X | 25.4mm | 57.15mm | 20.218mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
M84249/M84210 | 25.4mm | 59.53mm | 23.368mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
M84548/M84510 | 25.4mm | 57.15mm | 19.431mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
1994X/1922 | 25.4mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15578/15520 | 25.4mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1986/1922 | 25.4mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
1780/1729 | 25.4mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M84548/M84510 | 25.4mm | 57.15mm | 19.431mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼