產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M201047/M201011 | 39.688mm | 73.025mm | 25.654mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2789/2729 | 39.688mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
2789/2735X | 39.688mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2789/2720 | 39.688mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
J16154/J16285 | 39mm | 72.014mm | 21.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2789/2735X | 39.688mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
13890/13836 | 38.481mm | 65.088mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18587/18520 | 39.688mm | 73.025mm | 16.667mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13890/13830 | 38.481mm | 63.5mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
J16154/J16285 | 39mm | 72.014mm | 21.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
542/532A | 38.1mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
13890/13836 | 38.481mm | 65.088mm | 12.7mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
455A/453A | 38.1mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HH221438/HH221410 | 92.075mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
77364/77675 | 92.075mm | 171.45mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
857/854 | 92.075mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼