產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3872/3820 | 34.925mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3872A/3820 | 34.925mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3379/3328 | 34.925mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3872/3821 | 34.925mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3379/3329 | 34.925mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3872/3820 | 34.925mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02877/02831 | 34.925mm | 80.962mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3379/3328 | 34.925mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3379/3320 | 34.925mm | 80.167mm | 29.367mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42376/42587 | 95.25mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
42376/42584 | 95.25mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
42375/42587 | 95.25mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42375/42584 | 95.25mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42375A/42584 | 95.25mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
594/592AX | 95.25mm | 147.828mm | 35.717mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42376/42584 | 95.25mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼(mǎ)