產品(pǐn)型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承(chéng)類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3379/3339 | 34.925mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3379/3320 | 34.925mm | 80.167mm | 29.367mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27875/27820 | 34.925mm | 80.035mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
335/3320 | 34.925mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
28137/28317 | 34.925mm | 80.035mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3379/3339 | 34.925mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
335/332A | 34.925mm | 80mm | 24.176mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27875/27820 | 34.925mm | 80.035mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
335/332 | 34.925mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28137/28317 | 34.925mm | 80.035mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
3482/3420 | 34.925mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
335/332A | 34.925mm | 80mm | 24.176mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3478/3420 | 34.925mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
335/332 | 34.925mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
3482/3426 | 34.925mm | 79.324mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3482/3420 | 34.925mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址(zhǐ):上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼