產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參(cān)考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE291201/291750 | 304.8mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
41125/41286 | 28.575mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2578/2523 | 28.575mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
26112/26283 | 28.575mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26112/26274 | 28.575mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
2578/2523-S | 28.575mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
02474/02420 | 28.575mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2578/2523 | 28.575mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2474/2420 | 28.575mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26112/26274 | 28.575mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2689/2631 | 28.575mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02474/02420 | 28.575mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
24112/24261 | 28.575mm | 66.421mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2474/2420 | 28.575mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M86647/M86610 | 28.575mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2689/2631 | 28.575mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼