產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15112/15250X | 28.575mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
24112/24261 | 28.575mm | 66.421mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15112/15250 | 28.575mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
15112/15250X | 28.575mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2689/2630 | 28.575mm | 63.1mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3782/3726 | 44.45mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33885/33821 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
438/432A | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
438/432 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
33885/33822 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
435/432 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
33885/33821 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49176/49368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
438/432 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49175/49368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
435/432 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼