產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365/362 | 50mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
366/362 | 50mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
366/362A | 50mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365/363 | 50mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365/362A | 50mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365/362 | 50mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM704649/JLM704610 | 50mm | 84mm | 22mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
366/362A | 50mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/LM104912 | 50mm | 82.931mm | 21.12mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
365/362A | 50mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/LM104911A | 50mm | 82.55mm | 23.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM704649/JLM704610 | 50mm | 84mm | 22mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/LM104911 | 50mm | 82.55mm | 21.12mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/LM104912 | 50mm | 82.931mm | 21.12mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/JLM104910 | 50mm | 82mm | 21.5mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JLM104948/LM104911A | 50mm | 82.55mm | 23.15mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼(mǎ)