產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速(sù) | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2582/2523 | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14124/14282 | 31.75mm | 71.996mm | 19.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2523 | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2523-S | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14124/14277 | 31.75mm | 69.012mm | 22.385mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2582/2523 | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14125A/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
2580/2523 | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14125A/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
14124/14277 | 31.75mm | 69.012mm | 22.385mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14124/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14125A/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
14124/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14125A/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
23491/23420 | 31.75mm | 68.262mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14124/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼