產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09074/09196 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
09078/09196 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09074/09194 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09078/09194 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09067/09196 | 19.05mm | 49.225mm | 21.209mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE470075/470128 | 190.5mm | 327.025mm | 90.488mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
82788/82722 | 190.5mm | 284.162mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
93750/93125 | 190.5mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
87750/87111 | 190.5mm | 282.575mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
82788/82720 | 190.5mm | 288.925mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
67885/67820 | 190.5mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
82788/82722 | 190.5mm | 284.162mm | 55.562mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67886/67835 | 190.078mm | 289.992mm | 46mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
87750/87111 | 190.5mm | 282.575mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM238848/M238810 | 190mm | 269.875mm | 55.56mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67885/67820 | 190.5mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼