產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476/472 | 60mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JW6049/JW6010 | 60mm | 125mm | 37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3977/3925 | 60mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66585/66520 | 60mm | 122.238mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3977/3920 | 60mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
476/472 | 60mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29580/29521 | 60mm | 110mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3977/3925 | 60mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
397/394AS | 60mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3977/3920 | 60mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
397/394A | 60mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
29580/29521 | 60mm | 110mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29582/29522 | 60mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
397/394AS | 60mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29582/29520 | 60mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
397/394A | 60mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼