產品型錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6210-NR-C3 | 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6210-N-C3 | 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 球(qiú)軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1102KRR | 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
7307 BTN1 | 50.00 mm | 110.00 mm | 27.00 mm | 44600 N | 63000 N | 6000 rpm | 8100 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
RA102RRB | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6210-2RZ-C3 | 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
7207 BTN1/CN | 50.00 mm | 110.00 mm | 27.00 mm | 44600 N | 63000 N | 6000 rpm | 8100 rpm | 角(jiǎo)接(jiē)觸球軸承(chéng) | ![]() | |
1102KPPB3 | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
6210-2RS-C3 | 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1102KLLB | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外(wài)球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
7207 BM/CN | 50.00 mm | 90.00 mm | 20.00 mm | 28600 N | 37500 N | 6700 rpm | 9000 rpm | 角接觸球軸(zhóu)承 | ![]() | |
1102KRRB | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | ||||||||
6210-ZZ-C3 | 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GRA102RR | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
7207 BTN1 | 50.00 mm | 90.00 mm | 20.00 mm | 28600 N | 37500 N | 6700 rpm | 9000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6210-C3 | 50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼