產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考(kǎo)轉速(sù) | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7305 BTN1/CN | 40.00 mm | 90.00 mm | 23.00 mm | 27700 N | 42200 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6309-2RZ-C3 | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1101KRR | 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
7305 BM/CN | 40.00 mm | 90.00 mm | 23.00 mm | 27700 N | 42200 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6309-2RS-C3 | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GRA101RRB | 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
7305 BTN1 | 40.00 mm | 90.00 mm | 23.00 mm | 27700 N | 42200 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6309-ZZ-C3 | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7205 BM/CL | 25.00 mm | 52.00 mm | 15.00 mm | 9400 N | 14800 N | 12000 rpm | 16000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6309-C3 | 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7308 BTN1 | 40.00 mm | 90.00 mm | 23.00 mm | 27700 N | 42200 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸球軸承(chéng) | ![]() | |
G1101KPPB3 | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
6209-NR-C3 | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1100KL | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1100KR | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
7208 BTN1/CN | 40.00 mm | 80.00 mm | 18.00 mm | 23800 N | 34500 N | 8300 rpm | 11000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼