產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L68149/L68110 | 34.987mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM78349A/LM78310A | 34.987mm | 61.973mm | 16.7mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28138/28315 | 34.975mm | 80mm | 21.006mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L68149/L68111 | 34.987mm | 59.974mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
28138/28300X | 34.975mm | 76.2mm | 20.625mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
L68149/L68110 | 34.987mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
19138/19283 | 34.976mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
28138/28300X | 34.975mm | 76.2mm | 20.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14139/14282 | 34.975mm | 71.996mm | 19.002mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
14139/14283 | 34.975mm | 72.085mm | 22.385mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
14139/14276 | 34.975mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19138/19283 | 34.976mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14139/14274 | 34.975mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
14139/14282 | 34.975mm | 71.996mm | 19.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19138/19268 | 34.976mm | 68.262mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
14139/14276 | 34.975mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼