產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承(chéng)類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19138/19267X | 34.976mm | 68mm | 16.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M252330/M252310 | 234.95mm | 381mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
88925/88126 | 234.95mm | 320.675mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
96925/96140 | 234.95mm | 355.6mm | 68.262mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM545849E/LM545810 | 234.95mm | 314.325mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
88925/88128 | 234.95mm | 327.025mm | 52.388mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM545849A/LM545810 | 234.95mm | 314.325mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
88925/88126 | 234.95mm | 320.675mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM446349/LM446310 | 234.95mm | 311.15mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM545849E/LM545810 | 234.95mm | 314.325mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M246942/M246910 | 231.775mm | 336.55mm | 65.088mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM545849A/LM545810 | 234.95mm | 314.325mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LL244549/LL244510 | 231.775mm | 268.288mm | 22.5mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM446349/LM446310 | 234.95mm | 311.15mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE390090/390200 | 228.6mm | 508mm | 117.47mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
M246942/M246910 | 231.775mm | 336.55mm | 65.088mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼