產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE203130/203190 | 330.2mm | 482.6mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM757049/LM757010 | 304.8mm | 406.4mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM256849/HM256810 | 300.038mm | 422.275mm | 82.55mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM757049AA/LM757010 | 304.8mm | 406.4mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH258248/HH258210 | 299.975mm | 495.3mm | 141.28mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
L357049/L357010 | 304.8mm | 393.7mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE291175/291750 | 298.45mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM256849/HM256810 | 300.038mm | 422.275mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE790114/790221 | 292.1mm | 558.8mm | 136.52mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH258248/HH258210 | 299.975mm | 495.3mm | 141.28mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE722115/722185 | 292.1mm | 469.9mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE291175/291750 | 298.45mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
84115/84155 | 292.1mm | 393.7mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE790114/790221 | 292.1mm | 558.8mm | 136.52mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L555249/L555210 | 292.1mm | 374.65mm | 47.625mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE722115/722185 | 292.1mm | 469.9mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼