產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE749260/749336 | 660.4mm | 854.075mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L281148/L281110 | 660.4mm | 812.8mm | 95.25mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L281146/L281110 | 660.235mm | 812.8mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
M281635/M281610 | 635mm | 933.45mm | 179.38mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL580049/LL580010 | 615.95mm | 708.025mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE649240/649310 | 609.6mm | 787.4mm | 93.662mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
L580049/L580010 | 609.6mm | 774.7mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
L879947/L879910 | 609.6mm | 762mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L879946/L879910 | 609.396mm | 762mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE649238/649310 | 609.346mm | 787.4mm | 93.662mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE649237/649310 | 602.945mm | 787.4mm | 93.662mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
680235/680270 | 596.9mm | 685.8mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LL778149/LL778110 | 584.2mm | 685.8mm | 49.212mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM770949/LM770910 | 457.2mm | 603.25mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
80180/80217 | 457.2mm | 552.45mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE244180/244235 | 457.2mm | 596.9mm | 76.2mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼