產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479/472A | 66.675mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33261/33462 | 66.675mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33262/33462 | 66.675mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3994/3926 | 66.675mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33262/33461 | 66.675mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3984/3926 | 66.675mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
33261/33462 | 66.675mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39591/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3994/3926 | 66.675mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
39590/39521 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3984/3926 | 66.675mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
39590/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5562/5535 | 49.213mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65390/65320 | 49.212mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HH506348/HH506311 | 49.212mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807044/HM807010 | 49.212mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼