產品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527/522 | 44.45mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
53177/53398 | 44.45mm | 101.6mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
49577/49520 | 44.45mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
53176/53398 | 44.45mm | 101.6mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2793/2720 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
23690/23620 | 34.925mm | 73.025mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2786/2729 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2793/2735X | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2786/2720 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25878/25821 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2786/2735X | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
25878/25820 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25877A/25821 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25877/25821 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
25878/25821 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25877/25820 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)