產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3578/3520 | 44.45mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
25582/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
355/3520 | 44.45mm | 84.138mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25581/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25522 | 44.45mm | 83.058mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25580/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25582/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25583/25524 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25581/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
25583/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25523 | 44.45mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25583/25524 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25582/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25583/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25581/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼