產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載(zǎi)荷 | 參考(kǎo)轉速(sù) | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64450/64708 | 114.3mm | 179.974mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
64450/64700 | 114.3mm | 177.8mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L623149/L623110 | 114.3mm | 152.4mm | 21.433mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
H924045/H924010 | 111.125mm | 214.312mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71437/71750 | 111.125mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67437/67675 | 111.125mm | 171.45mm | 34mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
67434/67675 | 110.332mm | 171.45mm | 34mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
942/932 | 110mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JHM522649A/JHM522610 | 110mm | 180mm | 47mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM822049/JM822010 | 110mm | 165mm | 35mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
64433/64700 | 109.992mm | 177.8mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM522549/LM522510 | 109.987mm | 159.987mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM522548/LM522510 | 109.987mm | 159.987mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H924043/H924010 | 110mm | 214.312mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64432/64708 | 109.975mm | 179.974mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71432/71750 | 109.952mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼