產品型錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸(zhóu)承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377/372 | 52.388mm | 100mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33891/33821 | 52.388mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3767/3732 | 52.388mm | 98.425mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
33890/33821 | 52.388mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
377/372A | 52.388mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
3767/3730 | 52.388mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33891/33821 | 52.388mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3767/3720 | 52.388mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
595/592XE | 82.55mm | 147.638mm | 35.717mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM617045/HM617010 | 82.55mm | 142.138mm | 42.862mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
663A/653 | 82.55mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
580X/572 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
663/653 | 82.55mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
47685/47621 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
580X/572 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
582/572 | 82.55mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼