產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M667944/M667911 | 406.4mm | 546.1mm | 87.312mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LL566848/LL566810 | 403.225mm | 460.375mm | 28.575mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE234160/234215 | 406.4mm | 546.1mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE234154/234215 | 393.7mm | 546.1mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
L467549/L467510 | 406.4mm | 508mm | 61.912mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
M667935/M667911 | 387.248mm | 546.1mm | 87.312mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LL566848/LL566810 | 403.225mm | 460.375mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM665949/LM665910 | 385.762mm | 514.35mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE234154/234215 | 393.7mm | 546.1mm | 76.2mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM266449/HM266410 | 384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M667935/M667911 | 387.248mm | 546.1mm | 87.312mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM266448/HM266410 | 384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM665949/LM665910 | 385.762mm | 514.35mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL365348/LL365310 | 384.175mm | 441.325mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM266449/HM266410 | 384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M268730/M268710 | 381mm | 590.55mm | 114.3mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼