產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極(jí)限(xiàn)轉速(sù) | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480/472 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
480/472A | 68.262mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
399AS/3920 | 68.262mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
399A/3920 | 68.262mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
13685/13624 | 38.1mm | 69.969mm | 21.996mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
13685A/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
13686/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13685A/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
13686/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13687/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
13685A/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13687/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13685A/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
13685/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
13687/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13685/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼