產品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷(hé) | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL713049/LL713010 | 69.85mm | 98.425mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9278/9220 | 68.262mm | 161.925mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9185/9120 | 68.262mm | 158.75mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H914841/H914811 | 68.262mm | 152.4mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9185/9121 | 68.262mm | 152.4mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715343/H715310 | 68.262mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715343/H715311 | 68.262mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
642/632 | 68.262mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
642/633 | 68.262mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
570/562 | 68.262mm | 130.048mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
570/563 | 68.262mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
560-S/552A | 68.262mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
560-S/552 | 68.262mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
560-S/552-S | 68.262mm | 123.825mm | 34.912mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33269/33472 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
480/473 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼