產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚(hòu)度 | 動(dòng)負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369-S/362 | 47.625mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
M804048/M804010 | 47.625mm | 88.9mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
369A/362 | 47.625mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
369-S/362A | 47.625mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M804049/M804010 | 47.625mm | 88.9mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
369A/362A | 47.625mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M804048/M804010 | 47.625mm | 88.9mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
436/432X | 46.038mm | 95.25mm | 31.753mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
369-S/362A | 47.625mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3777/3720 | 46.038mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
436/432X | 46.038mm | 95.25mm | 31.753mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
359-S/352 | 46.038mm | 90.119mm | 23mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2690/2631 | 29.367mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3198/3129 | 28.575mm | 76.2mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L45449/L45410 | 29mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26112/26300 | 28.575mm | 76.2mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼