產品(pǐn)型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43112/43312 | 28.575mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02872/02830 | 28.575mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3198/3129 | 28.575mm | 76.2mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02872/02820 | 28.575mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
26112/26300 | 28.575mm | 76.2mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3198/3120 | 28.575mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02872/02830 | 28.575mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3192/3120 | 28.575mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
02872/02820 | 28.575mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
41126/41286 | 28.575mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3198/3120 | 28.575mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
41125/41286 | 28.575mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3192/3120 | 28.575mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
26112/26283 | 28.575mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
41126/41286 | 28.575mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2578/2523-S | 28.575mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼