產品(pǐn)型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30224M/30224M | 119.9998mm | 219.6084mm | 43.5mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
766/752D | 88.9mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
68450/68712 | 114.3mm | 180.975mm | 34.925mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
32224CM/32224CM | 119.9998mm | 215.0008mm | 61.501mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
679/672D | 88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NU2210E.TVP | 50mm | 90mm | 23mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
759/752D | 88.9mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
NUP2209E.TVP | 45mm | 85mm | 23mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
NUP210E.TVP | 50mm | 90mm | 20mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
679/672DC | 88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NU2209E.TVP | 45mm | 85mm | 23mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
NJ309E.TVP | 45mm | 100mm | 25mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
593A/592D | 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
NJ2308E.TVP | 40mm | 90mm | 33mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
NUP2209E.TVP | 45mm | 85mm | 23mm | 圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
87750/87112DC | 190.5mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈(quān)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼