產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU2208E.TVP | 40mm | 80mm | 23mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
67884/67820CD | 187.325mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
H239640/H239612CD | 177.8mm | 320.675mm | 185.73mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
NUP307E.TVP | 35mm | 80mm | 21mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
67883/67820CD | 184.15mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NUP208E.TVP | 40mm | 80mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
NJ307E.TVP | 35mm | 80mm | 21mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
94700/94118D | 177.8mm | 298.45mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NU2307E.TVP | 35mm | 80mm | 31mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
93708/93127CD | 179.975mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
NU10/600 | 600mm | 870mm | 118mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
HM237545/HM237510CD | 177.8mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF2964V | 320mm | 440mm | 72mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
H239640/H239612CD | 177.8mm | 320.675mm | 185.73mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF2944V | 220mm | 300mm | 48mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
NCF1864V | 320mm | 400mm | 38mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼