產(chǎn)品型錄
軸(zhóu)承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23260YMB | 300mm | 540mm | 192mm | YM型 | ![]() | |||||
43132/43319D | 33.338mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22168/22325D | 42.862mm | 82.55mm | 44.45mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈(quān)) | ![]() | |||||
23064YMB | 320mm | 480mm | 121mm | YM型 | ![]() | |||||
22260YMB | 300mm | 540mm | 140mm | YM型 | ![]() | |||||
464/452D | 41.275mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23964YMB | 320mm | 440mm | 90mm | YM型 | ![]() | |||||
461/452D | 42.85mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
24160YMB | 300mm | 500mm | 200mm | YM型 | ![]() | |||||
53162/53376D | 41.275mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
23260YMB | 300mm | 540mm | 192mm | YM型 | ![]() | |||||
541/533D | 41.275mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
23160YMB | 300mm | 500mm | 160mm | YM型 | ![]() | |||||
447/432D | 41.275mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
22260YMB | 300mm | 540mm | 140mm | YM型 | ![]() | |||||
464/452D | 41.275mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙(shuāng)外(wài)圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼