產品型錄(lù)
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22212YM | 60mm | 110mm | 28mm | YM型 | ![]() | |||||
568/563D | 73.817mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22213YM | 65mm | 120mm | 31mm | YM型 | ![]() | |||||
29688/29622D | 73.817mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
744/742D | 73.025mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
657/654D | 73.025mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22311YM | 55mm | 120mm | 43mm | YM型 | ![]() | |||||
576/572D | 73.025mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
567/563D | 73.025mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
22312YM | 60mm | 130mm | 46mm | YM型 | ![]() | |||||
230/750YMB | 750mm | 1090mm | 250mm | YM型 | ![]() | |||||
33287/33472DC | 73.025mm | 120mm | 79.908mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
241/750YMD | 750mm | 1220mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
33287/33462D | 73.025mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33287/33462DC | 73.025mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
239/750YMB | 750mm | 1000mm | 185mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼