圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842/832 | 82.55mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6559C/6535 | 82.55mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
839/832 | 82.55mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
757/752 | 82.55mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
757/753 | 82.55mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
757/752A | 82.55mm | 159.995mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6559C/6535 | 82.55mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
663/652 | 82.55mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
757/752 | 82.55mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
595/592A | 82.55mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
757/752A | 82.55mm | 159.995mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
595/592AS | 82.55mm | 152.4mm | 35.717mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
663/652 | 82.55mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
750A/742 | 82.55mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
595/592A | 82.55mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
749A/742 | 82.55mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼