圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644/632 | 71.438mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
645/633 | 71.438mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
495-S/493 | 71.438mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
644/633 | 71.438mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47675/47620 | 71.438mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813849/HM813811 | 71.438mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
645/633 | 71.438mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM813849/HM813810 | 71.438mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM237536/HM237510 | 165.1mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
86650/86100 | 165.1mm | 254mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM237535/HM237510 | 165.1mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
67780/67720 | 165.1mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
94649/94113 | 165.1mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
46790A/46720 | 165.1mm | 225.425mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
86650/86100 | 165.1mm | 254mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
46790/46720 | 165.1mm | 225.425mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號(hào)1幢
微信二維碼