圓錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9378/9320 | 76.2mm | 177.8mm | 55.562mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9380/9321 | 76.2mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9380/9320 | 76.2mm | 177.8mm | 52.388mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
843/832 | 76.2mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
9378/9321 | 76.2mm | 171.45mm | 51.473mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
837/832 | 76.2mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9380/9321 | 76.2mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
755/753 | 76.2mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
843/832 | 76.2mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6576C/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
837/832 | 76.2mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
6576/6536 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
755/753 | 76.2mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6576/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6576C/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6575/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼