圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376X/372A | 45mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
376/374 | 45mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
376/372A | 45mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
358/352 | 45mm | 90.119mm | 23mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
JW4549/JW4510 | 45mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
435-S/430X | 45mm | 90mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
376/374 | 45mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
J28577/28520 | 45mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
5577/5535 | 53.975mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
624/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
66584/66520 | 53.975mm | 122.238mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
621/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
621/612-S | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66212/66462 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
624/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66212/66461 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼