圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM266446/HM266410 | 381mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275105/275160 | 266.7mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
M252349/M252310 | 269.875mm | 381mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275105/275155 | 266.7mm | 393.7mm | 73.817mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H852849/H852810 | 266.7mm | 444.5mm | 120.65mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM451349/LM451310 | 266.7mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275105/275160 | 266.7mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM451349A/LM451310 | 266.7mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE275105/275155 | 266.7mm | 393.7mm | 73.817mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
38885/38820 | 266.7mm | 325.438mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM451349/LM451310 | 266.7mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
29880/29820 | 266.7mm | 323.85mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM451349A/LM451310 | 266.7mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
38884/38820 | 266.56mm | 325.438mm | 29.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
38885/38820 | 266.7mm | 325.438mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM451345/LM451310 | 263.525mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼