圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25580/25523 | 44.45mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
25580/25524 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25582/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25581/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
35176/35326 | 44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
25580/25524 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
35175/35326 | 44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25583/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 34.29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
35176/35326 | 44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25582/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
35175/35326 | 44.45mm | 82.931mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25583/25519 | 44.45mm | 82.55mm | 34.29mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
13175/13318 | 44.45mm | 80.962mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上(shàng)海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼(mǎ)