圓(yuán)錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19150/19283 | 38.1mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
16150/16284 | 38.1mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19150/19281 | 38.1mm | 71.438mm | 15.875mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
16150/16282 | 38.1mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13687/13624 | 38.1mm | 69.969mm | 21.996mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
19150/19283 | 38.1mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13685/13624 | 38.1mm | 69.969mm | 21.996mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19150/19281 | 38.1mm | 71.438mm | 15.875mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
13686/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13687/13624 | 38.1mm | 69.969mm | 21.996mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13686/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
355X/352 | 44.45mm | 90.119mm | 23mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3578A/3525 | 44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM803149/HM803111 | 44.45mm | 88.9mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3578/3526 | 44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM803149/HM803110 | 44.45mm | 88.9mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼