圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15119/15249 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15120/15250 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15118/15250 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15119/15250 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15120/15244 | 30.213mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15119/15249 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15118/15244 | 30.213mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15118/15250 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15120A/15245 | 30.175mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15120/15244 | 30.213mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28118/28315 | 30.162mm | 80mm | 21.006mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15118/15244 | 30.213mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43118/43312 | 30.162mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15120A/15245 | 30.175mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
43118/43300 | 30.162mm | 76.2mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28118/28315 | 30.162mm | 80mm | 21.006mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼