圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28118/28300 | 30.162mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43118/43312 | 30.162mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3191/3120 | 30.162mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
529X/522 | 50.8mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49585/49520 | 50.8mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
529/522 | 50.8mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
529X/J520 | 50.8mm | 100mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49585/49522 | 50.8mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385A/383A | 50.8mm | 100mm | 21mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
385A/383X | 50.8mm | 100mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3780/3732 | 50.8mm | 98.425mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
375/372 | 50.8mm | 100mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385A/382 | 50.8mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385A/383A | 50.8mm | 100mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
385A/382-S | 50.8mm | 96.838mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3780/3732 | 50.8mm | 98.425mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼