圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466-S/453AS | 55.562mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
466-S/453A | 55.562mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28680/28622 | 55.562mm | 97.63mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
622A/612A | 55.006mm | 120.04mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
557/552A | 55mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
475/473 | 55mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
475/472 | 55mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
475/472A | 55mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JW5549/JW5510 | 55mm | 115mm | 34mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JH307749/JH307710 | 55mm | 110mm | 39mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385/383A | 55mm | 100mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385/382 | 55mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385/382A | 55mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM207049/JM207010A | 55mm | 95mm | 30mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
JM207049/JM207010 | 55mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM804846/HM804810 | 47.625mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼