圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM266446/HM266410 | 381mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M252349/M252310 | 269.875mm | 381mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
H852849/H852810 | 266.7mm | 444.5mm | 120.65mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE275105/275160 | 266.7mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE275105/275155 | 266.7mm | 393.7mm | 73.817mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM451349/LM451310 | 266.7mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM451349A/LM451310 | 266.7mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
26118/26283 | 29.987mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
15117/15250 | 29.987mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14118AS/14276 | 29.987mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15117/15244X | 29.987mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02474A/02420A | 29.987mm | 68.262mm | 21mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
15117/15245 | 29.987mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15117/15244X | 29.987mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15115/15245 | 29.987mm | 62mm | 18.161mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
15117/15244 | 29.987mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼