圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14138A/14277 | 34.925mm | 69.012mm | 22.385mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88649/HM88611 | 34.925mm | 71.973mm | 27mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14138A/14276 | 34.925mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM567949/LM567910 | 406.4mm | 549.275mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M667944/M667911 | 406.4mm | 546.1mm | 87.312mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE234160/234215 | 406.4mm | 546.1mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
L467549/L467510 | 406.4mm | 508mm | 61.912mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LL566848/LL566810 | 403.225mm | 460.375mm | 28.575mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE234154/234215 | 393.7mm | 546.1mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
M667935/M667911 | 387.248mm | 546.1mm | 87.312mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM665949/LM665910 | 385.762mm | 514.35mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM266449/HM266410 | 384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM266448/HM266410 | 384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL365348/LL365310 | 384.175mm | 441.325mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M268730/M268710 | 381mm | 590.55mm | 114.3mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM266447/HM266410 | 381mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼