產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9180/9120 | 61.912mm | 158.75mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3877/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3576/3520 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3577/3530 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3383/3328 | 41.275mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
3576/3530 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M802048/M802011 | 41.275mm | 82.55mm | 26.543mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3576/3520 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
M802047/M802011 | 41.275mm | 82.55mm | 26.543mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3383/3328 | 41.275mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
22778/22721 | 41.275mm | 82.55mm | 26.195mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
M802048/M802011 | 41.275mm | 82.55mm | 26.543mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3383/3329 | 41.275mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M802047/M802011 | 41.275mm | 82.55mm | 26.543mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26882/26821 | 41.275mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
22778/22721 | 41.275mm | 82.55mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼