產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45291/45220 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/453X | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45290/45221 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45291/45221 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
45290/45220 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45291/45220 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45289/45221 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
45290/45221 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
45289/45220 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17098/17244A | 24.981mm | 61.981mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
07098/07196 | 24.981mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07098/07205 | 24.981mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43096/43312 | 24.384mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07098/07204 | 24.981mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
JHM33449/JHM33410 | 24mm | 55mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07098/07196 | 24.981mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼